CDN行业数据:CDN基础数据
全球CDN市场规模
| 年份 | 市场规模(亿美元) | 增长率 |
| 2017 | 60.4 | 23.1% |
| 2018 | 74.5 | 23.3% |
| 2019 | 91.2 | 22.4% |
| 2020 | 110.6 | 21.3% |
| 2021 | 135.8 | 22.8% |
| 2022 | 165.3 | 22.0% |
| 2023(预测) | 202.6 | 22.5% |
全球CDN市场竞争格局
主要厂商市场份额
| 厂商名称 | 市场份额(%) |
| Akamai Technologies | 31.2% |
| Amazon CloudFront | 17.5% |
| Microsoft Azure | 12.3% |
| Cloudflare | 9.8% |
| Google Cloud CDN | 6.4% |
| 其他 | 12.8% |
厂商营收情况
| 厂商名称 | 营收(亿美元) |
| Akamai Technologies | 38.2 |
| Amazon CloudFront | 29.0 |
| Microsoft Azure | 20.3 |
| Cloudflare | 16.9 |
| Google Cloud CDN | 10.7 |
| 其他 | 20.6 |
全球CDN市场应用领域分布
应用领域占比
| 应用领域 | 占比(%) |
| 视频流媒体 | 35.6% |
| 网页加速 | 28.4% |
| 文件传输 | 16.5% |
| 游戏加速 | 9.8% |
| 其他 | 9.7% |
应用领域市场规模
| 应用领域 | 市场规模(亿美元) |
| 视频流媒体 | 58.6 |
| 网页加速 | 46.3 |
| 文件传输 | 27.5 |
| 游戏加速 | 16.2 |
| 其他 | 16.7 |
全球CDN市场地域分布
地域市场占比
| 地域 | 占比(%) |
| 北美 | 45.2% |
| 欧洲 | 27.3% |
| 亚太 | 19.8% |
| 其他地区 | 7.7% |
地域市场规模
| 地域 | 市场规模(亿美元) |
| 北美 | 75.3 |
| 欧洲 | 48.0 |
| 亚太 | 33.7 |
| 其他地区 | 13.6 |
以下是一个简化的介绍,包含CDN行业的相关基础数据:
| 数据类别 | 数据描述 |
| 市场竞争格局 | 云厂商、电信运营商、传统CDN厂商竞争 |
| 带宽成本占比 | 高且为刚性成本 |
| 跨省结算政策 | 2024年开始实施流量跨省结算政策 |
| 主要业务 | 数据存储、CDN、视频等基础业务 |
| 机柜规模 | 天威视讯:3000个58KW机柜 |
| 数据中心建设 | 深圳市福田区、南山区、龙华区和深汕合作区 |
| 增值服务业务 | 尚未部署算力服务业务,未来可能推出 |
请注意,这里的数据仅供参考,具体数据可能会根据实际行业发展和市场状况有所变化,如果需要更详细的数据,请查阅相关行业报告和市场研究。
谢谢您阅读本文,欢迎留言评论,关注我们的更多更新,点赞支持,感谢观看!
评论留言